CONGRESS CENTER ESSEN
Beschreibung
NEUE PERSPETIVEN FÜR IHRE VERANSTALTUNGEN
Rund um das Congress Center Essen hat sich im Zuge der derzeit laufenden Modernisierung einiges getan. Um Teilnehmern und Veranstaltern eine ebenso moderne wie erstklassige Kongressinfrastruktur bieten zu können, wurde das CCE mit dem neuen Congress Center Ost um sechs zusätzliche Tagungsräumlichkeiten mit neuester Präsentationstechnik und einem separaten Eingangsbereich erweitert.
Das CCE, das außerdem das CC West und das CC Süd umfasst, lässt dank modularer Raumkonzepte keine Wünsche offen und macht so zahlreiche Event- und Veranstaltungsformate realisierbar. Verbandstagungen, Kongresse und Workshops – auf einer Gesamtkongressfläche von etwa 16.200 Quadratmetern mit 28 Sälen und neun Foyers finden Veranstaltungen jeglicher Art ihren Rahmen. Neben Funktionalität und Design punktet das CCE zudem mit einer direkten Anbindung an die als TOP-Eventlocation ausgezeichnete GRUGAHALLE und 8 ebenerdige Messehallen der MESSE ESSEN.
Tagungsräume: | 18 |
Ausstellungsfläche (insg.): | 162.202 qm |
Entfernung ÖPNV: | 0,2 km |
Entfernung Flughafen Düsseldorf: | 25 km |
Entfernung Hauptbahnhof: | 3,5 km |
Entfernung Autobahn: | 0,8 km |
Raum | Größe |
| ||||
Foyer A-F | 246 qm | |||||
Foyer Eingang CC Ost | 342 qm | |||||
Foyer Essen | 223 qm | |||||
Foyer Ost | 2000 qm | |||||
Foyer Ruhr | 368 qm | |||||
Congress Center Ost | Größe | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
Saal Essen, 2. OG | 627 qm | 720 | 486 | 500 | - | - |
Saal Ruhr, 2. OG | 280 qm | 315 | 192 | 160 | 60 | |
Konferenzraum A | 61 qm | 60 | 36 | - | 24 | 30 |
Konferenzraum B | 37 qm | 30 | 18 | - | - | 18 |
Konferenzraum A+B | 100 qm | 94 | 60 | - | 33 | 19 |
Konferenzraum C | 60 qm | 60 | 36 | - | 24 | 24 |
Konferenzraum D | 60 qm | 60 | 27 | - | 24 | 24 |
Konferenzraum E | 61 qm | 63 | 36 | - | 24 | 24 |
Konferenzraum D+E | 121 qm | 143 | 81 | - | 42 | 48 |
Konferenzraum F | 97 qm | 97 | 63 | - | 36 | 42 |
Konferenzraum K | 90 qm | 97 | 54 | - | 36 | 42 |
Congress Center Süd | Größe | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
Saal Deutschland | 700 qm | 650 | 388 | 400 | - | - |
Saal Rheinland | 200 qm | 161 | 117 | 100 | 42 | 54 |
Konferenzraum L | 91 qm | 90 | 53 | 40 | 33 | 42 |
Konferenzraum M | 63 qm | 60 | 36 | 30 | 27 | 24 |
Konferenzraum N | 63 qm | 60 | 36 | 30 | 27 | 24 |
Konferenzraum M+N | 126 qm | 140 | 90 | 54 | 51 | 54 |
Konferenzraum R | 40 qm | 40 | 18 | 18 | 15 | 18 |
Konferenzraum S | 45 qm | 34 | 21 | 24 | 18 | 24 |
Konferenzraum T | 32 qm | 34 | 18 | 18 | 15 | 18 |
Konferenzraum S+T | 77 qm | 82 | 45 | 42 | 15 | 21 |
Konferenzraum U | 38 qm | 28 | 18 | 18 | 15 | 18 |
Konferenzraum Z | 33 qm | - | 20 | - | - | - |
Congress Center West | Größe | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Block |
Saal Berlin | 192 qm | 182 | 135 | 140 | 57 | 66 |
Saal Brüssel | 191 qm | 169 | 83 | 84/100 | 31 | 42 |
Saal Europa | 960 qm | 950 | 699 | 636/550 | - | - |
Saal Mailand | 160 qm | 148 | 83 | 84/100 | 31 | 42 |
Saal New York | 160 qm | 148 | 83 | 84/100 | 31 | 42 |
Saal Panorama | 364 qm | 242 | 155 | 170 | - | - |
Anschrift
MESSE ESSEN GmbH
Messeplatz 1
45131 Essen
Fon: +49 201 7244-879
Fax: +49 201 7244-877
Webseite
Kontaktdaten
Anschrift / Kommunikation
ESSEN CONVENTION BUREAU
EMG - Essen Marketing GmbH
Kennedyplatz 5
45127 Essen
Frau Kirsten Schneider
Tel.: +49 201 8872041
Fax: +49 201 8872022
E-Mail: schneider@emg.essen.de
Frau Aleksandra Prochasek
Tel.: +49 201 8872036
Fax: +49 201 8872022
E-Mail: Prochasek@emg.essen.de
Öffnungszeiten:
Montags bis freitags
9:00 - 17:00 Uhr